محافظة : البقاع | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج * | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 155,933 | 126,033 | 80.8 | 155,933 | 1,444 | 0.9 | 154,489 | 99.1 |
قرنيات | 19,416 | 12,604 | 64.9 | 19,416 | 316 | 1.6 | 19,100 | 98.4 |
زراعات علفية | 8,734 | 7,899 | 90.4 | 8,734 | 107 | 1.2 | 8,628 | 98.8 |
خضار ورقية | 32,116 | 31,974 | 99.6 | 32,116 | 16 | 0.1 | 32,100 | 99.9 |
خضار ثمرية | 25,501 | 23,451 | 92.0 | 25,501 | 115 | 0.4 | 25,386 | 99.6 |
درنيات وابصال | 77,558 | 77,248 | 99.6 | 77,558 | 5 | 0.0 | 77,553 | 100.0 |
زراعات صناعية | 1,088 | 826 | 75.9 | 1,088 | 39 | 3.6 | 1,050 | 96.4 |
المجموع | 320,347 | 280,035 | 87.4 | 320,347 | 2,041 | 0.6 | 318,306 | 99.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |